地區(qū) | 國家 | 航空包裹 | 水陸路包裹 | SAL包裹 | ||||||
首重1KG(元) | 每續(xù)重1KG(元) | 最高寄重(KG) | 首重1KG(元) | 每續(xù)重1KG(元) | 最高寄重(KG) | 首重1KG(元) | 每續(xù)重1KG(元) | 最高寄重(KG) | ||
亞洲部分 | 阿富汗 | 219.1 | 72.1 | 20 | 160.5 | 27.5 | 20 | 無 | ||
沙特阿拉伯 | 144.5 | 76.7 | 20 | 86.6 | 17 | 20 | 無 | |||
亞美尼亞 | 170.9 | 61.2 | 20 | 無 | 155.5 | 55.8 | 20 | |||
阿塞拜疆 | 167.3 | 65 | 20 | 無 | 152 | 59.7 | 20 | |||
巴林 | 137.7 | 51.5 | 20 | 108.5 | 17.6 | 20 | 無 | |||
孟加拉 | 119.3 | 45.5 | 30 | 93.7 | 19.9 | 30 | 無 | |||
不丹 | 135.9 | 45.5 | 20 | 118.4 | 23.2 | 20 | 無 | |||
文萊達(dá)魯薩蘭 | 110.7 | 45.8 | 20 | 82.9 | 18 | 20 | 無 | |||
柬埔寨 | 104.2 | 39.3 | 20 | 83 | 18.1 | 20 | 無 | |||
塞浦路斯 | 156.8 | 75.9 | 30 | 99.4 | 13.7 | 30 | 無 | |||
韓國 | 98.3 | 21.3 | 20 | 87.9 | 10.9 | 20 | 96 | 20 | 20 | |
朝鮮 | 143.7 | 24.8 | 20 | 131.8 | 12.9 | 20 | 無 | |||
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 124.9 | 51.1 | 20 | 94.1 | 15.6 | 20 | 無 | |||
格魯吉亞 | 177.6 | 63.4 | 20 | 無 | 166.8 | 62.6 | 20 | |||
香港 | 76.9 | 21 | 30 | 60.7 | 4.8 | 30 | 無 | |||
印度 | 155.6 | 57.7 | 20 | 111.7 | 13.8 | 20 | 無 | |||
印度尼西亞 | 94.6 | 38.7 | 20 | 66.5 | 10.6 | 20 | 無 | |||
伊朗 | 182.3 | 81.7 | 20 | 123.9 | 18.6 | 20 | 無 | |||
伊拉克 | 191.8 | 75.2 | 10 | HONGKONG | 無 | |||||
以色列 | 192.2 | 95.8 | 20 | 112.8 | 16.4 | 20 | 無 | |||
日本 | 124.2 | 29.6 | 30 | 108 | 13.4 | 30 | 110.9 | 26.3 | 30 | |
約旦 | 157.3 | 71.6 | 30 | 107.2 | 16.8 | 30 | 無 | |||
哈薩克斯坦 | 100.9 | 30.5 | 20 | 82.8 | 12.4 | 20 | 無 | |||
吉爾吉斯斯坦 | 108.2 | 28.5 | 20 | 95.5 | 15.8 | 20 | 無 | |||
科威特 | 155.4 | 64.6 | 10 | 111.2 | 15.6 | 10 | 無 | |||
老撾 | 149.5 | 41.4 | 20 | 138.1 | 30 | 20 | 無 | |||
黎巴嫩 | 141.1 | 55.4 | 10 | 無 | 122.5 | 54 | 20 | |||
澳門 | 108.9 | 28.7 | 20 | 90.2 | 10 | 20 | 無 | |||
馬來西亞 | 82.6 | 26.7 | 20 | 67.9 | 12 | 20 | 無 | |||
馬爾代夫 | 187.2 | 68.2 | 10 | 145.3 | 26.3 | 10 | 無 | |||
蒙古 | 117.2 | 33.3 | 20 | 99 | 15.1 | 20 | 無 | |||
緬甸 | 88.8 | 28.7 | 10 | 69.7 | 9.6 | 10 | 無 | |||
尼泊爾 | 127.6 | 49.1 | 20 | 82.7 | 8.9 | 20 | 無 | |||
阿曼 | 150.8 | 54.4 | 30 | 129.1 | 18.8 | 20 | 無 | |||
烏茲別克斯坦 | 127.3 | 20.8 | 20 | 124.9 | 18.4 | 20 | 無 | |||
巴基斯坦 | 136 | 50.3 | 20 | 95.1 | 9.4 | 20 | 無 | |||
菲律賓 | 113.2 | 35.5 | 20 | 95.2 | 17.5 | 20 | 無 | |||
卡塔爾 | 135.1 | 53.2 | 20 | 97.7 | 15.8 | 20 | 無 | |||
錫金 | 163 | 65.1 | 20 | 111.7 | 13.8 | 20 | 無 | |||
新加坡 | 91 | 35.1 | 30 | 66.8 | 10.9 | 30 | 無 | |||
斯里蘭卡 | 121.5 | 44.5 | 20 | 103.8 | 22 | 20 | 無 | |||
敘利亞 | 128.7 | 54.9 | 20 | 95.8 | 17.3 | 20 | 無 | |||
塔吉克斯坦 | 110 | 35.6 | 20 | 92.2 | 17.8 | 20 | 無 | |||
泰國 | 83.7 | 27.8 | 20 | 66.5 | 10.6 | 20 | 無 | |||
土庫曼斯坦 | 120 | 33.1 | 20 | 103 | 16.1 | 20 | 無 | |||
土耳其 | 158.9 | 82.1 | 20 | 無 | 120.8 | 54 | 20 | |||
越南 | 77.3 | 21.4 | 20 | 60.7 | 4.8 | 20 | 無 | |||
也門共和國 | 166.5 | 92.7 | 10 | 96.2 | 17.7 | 20 | 無 | |||
非洲部分 | 亞速爾群島和馬德拉群島 | 189.3 | 78.4 | 10 | 無 | 148 | 47.1 | 10 | ||
南非 | 210.2 | 117.1 | 20 | 110.9 | 17.8 | 20 | 無 | |||
阿爾及利亞 | 163.7 | 77.3 | 10 | 無 | 126.3 | 49.9 | 10 | |||
安哥拉 | 203 | 106.6 | 20 | 125.3 | 24.2 | 20 | 無 | |||
貝寧 | 166.1 | 97.7 | 20 | 無 | 121.4 | 63 | 20 | |||
博茨瓦納 | 211.7 | 115.3 | 20 | 無 | 143.2 | 56.8 | 20 | |||
布基納法索 | 205.7 | 110.9 | 20 | 無 | 150.9 | 70.8 | 20 | |||
布隆迪 | 217.7 | 112 | 20 | 136.7 | 26.3 | 20 | 無 | |||
卡奔達(dá) | 203 | 106.6 | 20 | 124.9 | 23.8 | 20 | 無 | |||
喀麥隆 | 194.4 | 97.2 | 20 | 無 | 155 | 67.8 | 20 | |||
加那利群島 | 165.9 | 135 | 20 | 無 | 126.1 | 105.2 | 20 | |||
佛得角 | 191.1 | 94.7 | 20 | 120.3 | 23.9 | 20 | 無 | |||
中非 | 225.4 | 107.6 | 20 | 無 | 173.1 | 65.3 | 20 | |||
科摩羅 | 191.7 | 122.1 | 20 | 137.1 | 67.5 | 20 | 無 | |||
剛果(金) | 227.3 | 117.2 | 20 | 無 | 175.1 | 70.9 | 20 | |||
剛果 | 224 | 109.8 | 20 | 無 | 148.3 | 73.1 | 20 | |||
科特迪瓦 | 196.3 | 98.5 | 20 | 無 | 152.1 | 64.3 | 20 | |||
吉布提 | 176 | 91.5 | 20 | 105.5 | 16.3 | 20 | 無 | |||
埃及 | 155.6 | 60.4 | 20 | 119.4 | 19.4 | 20 | 無 | |||
厄立特里亞 | 197.3 | 96.2 | 20 | 無 | 158.5 | 67.4 | 30 | |||
埃塞俄比亞 | 155.2 | 95.1 | 20 | 88 | 23.1 | 20 | 無 | |||
加蓬 | 199.7 | 104.5 | 20 | 無 | 148 | 65.5 | 20 | |||
岡比亞 | 205.8 | 94.5 | 10 | 151.7 | 35.7 | 10 | 無 | |||
加納 | 183.5 | 83.5 | 10 | 124.7 | 20 | 10 | 無 | |||
幾內(nèi)亞 | 161.1 | 96.2 | 30 | 69.7 | 9.6 | 20 | 無 | |||
赤道幾內(nèi)亞 | 158.5 | 93.6 | 20 | 93.6 | 23.9 | 20 | 無 | |||
幾內(nèi)亞比紹 | 243.8 | 89.1 | 30 | 177.9 | 23.2 | 20 | 無 | |||
伊夫尼 | 166.5 | 80.8 | 30 | 102.8 | 17.1 | 20 | 無 | |||
利比亞 | 154.6 | 64.2 | 10 | 115.5 | 20.3 | 10 | 無 | |||
肯尼亞 | 191.1 | 97.1 | 10 | 102.4 | 17.7 | 20 | 無 | |||
萊索托 | 218.6 | 117.5 | 20 | 124.7 | 23.6 | 20 | 無 | |||
利比里亞 | 144.7 | 84.6 | 10 | 88.5 | 23.6 | 20 | 無 | |||
馬達(dá)加斯加 | 238.1 | 119.7 | 20 | 135.4 | 17 | 20 | 無 | |||
馬拉維 | 221.5 | 121.5 | 20 | 129.3 | 29.3 | 20 | 無 | |||
馬里 | 192.1 | 99.4 | 20 | 無 | 151.8 | 69.1 | 20 | |||
摩洛哥 | 166.5 | 80.8 | 20 | 102.8 | 17.1 | 20 | 無 | |||
毛里求斯 | 140 | 81.6 | 20 | 78.7 | 15.5 | 20 | 無 | |||
毛里塔尼亞 | 203.2 | 96.7 | 20 | 無 | 171.6 | 68 | 20 | |||
莫桑比克 | 247.6 | 121.3 | 20 | 150.2 | 23.9 | 20 | 無 | |||
納米比亞 | 283 | 181.3 | 20 | 124.5 | 22.8 | 20 | 無 | |||
尼日爾 | 189.4 | 107.6 | 20 | 無 | 140.1 | 68.3 | 20 | |||
尼日利亞 | 171.1 | 83 | 30 | 無 | 144.6 | 61.8 | 30 | |||
烏干達(dá) | 179.1 | 94.6 | 10 | 106 | 16.8 | 20 | 無 | |||
留尼汪島 | 240.7 | 119 | 20 | 137.3 | 15.6 | 20 | 無 | |||
盧旺達(dá) | 194.7 | 108.4 | 20 | 113.7 | 22.7 | 20 | 無 | |||
圣多美和普林西比 | 170.7 | 101.1 | 20 | 93.2 | 23.6 | 20 | 無 | |||
塞內(nèi)加爾 | 189.1 | 96.9 | 20 | 無 | 141.7 | 59.5 | 20 | |||
塞舌耳 | 171.2 | 98.6 | 20 | 86 | 13.4 | 20 | 無 | |||
塞拉利昂 | 177.1 | 90.1 | 20 | 126 | 34.3 | 20 | 無 | |||
索馬里 | 112.2 | 86 | 20 | 無 | 無 | |||||
蘇丹 | 197.5 | 73.1 | 20 | 141.3 | 16.9 | 20 | 無 | |||
對赫勒拿島 | 211.9 | 118.8 | 20 | 無 | 124.4 | 46.1 | 20 | |||
斯威士蘭 | 182.8 | 116 | 20 | 89.4 | 22.6 | 20 | 無 | |||
坦桑尼亞 | 195.7 | 107.5 | 20 | 105.1 | 16.9 | 20 | 無 | |||
乍得 | 195.7 | 105.3 | 20 | 無 | 145.3 | 64.9 | 20 | |||
多哥 | 188.9 | 99.1 | 20 | 無 | 145.7 | 65.9 | 20 | |||
突尼斯 | 145.2 | 80.3 | 20 | 無 | 108.5 | 53.6 | 20 | |||
贊比亞 | 212.1 | 120.5 | 20 | 115.5 | 23.9 | 20 | 無 | |||
津巴布韋 | 213.8 | 111.5 | 20 | 127.6 | 25.3 | 20 | 無 | |||
歐洲部分 | 阿爾巴尼亞 | 161.4 | 57.9 | 20 | 無 | 135.6 | 42.1 | 20 | ||
德國 | 190.9 | 69.5 | 30 | 140.8 | 19.4 | 30 | 154.7 | 43.3 | 30 | |
安道爾 | 185.3 | 68.3 | 20 | 無 | 149.1 | 42.1 | 20 | |||
奧地利 | 153.8 | 60.4 | 20 | 116.1 | 22.7 | 20 | 123.9 | 40.5 | 20 | |
波黑 | 167.4 | 75.8 | 20 | 無 | 131.2 | 49.6 | 20 | |||
白俄羅斯 | 134.8 | 56.3 | 20 | 無 | 121.5 | 53 | 20 | |||
比利時 | 210.2 | 51.7 | 20 | 164.2 | 5.7 | 20 | 182.3 | 33.8 | 20 | |
保加利亞 | 144.2 | 58.5 | 20 | 無 | 119 | 43.3 | 20 | |||
克羅地亞 | 155.1 | 70.4 | 30 | 無 | 125 | 50.3 | 30 | |||
丹麥 | 161.2 | 70.8 | 20 | 105.3 | 14.9 | 20 | 121.3 | 40.9 | 20 | |
西班牙 | 166 | 72 | 20 | 無 | 126.1 | 42.1 | 20 | |||
愛沙尼亞 | 149.2 | 52.8 | 20 | 無 | 137 | 50.6 | 20 | |||
法羅群島 | 161.2 | 70.8 | 20 | 105.3 | 14.9 | 20 | 121.3 | 40.9 | 20 | |
芬蘭 | 203.9 | 79 | 20 | 145.5 | 20.6 | 20 | 159.4 | 44.5 | 20 | |
法國 | 185.3 | 68.3 | 30 | 131 | 14 | 30 | 149.1 | 42.1 | 30 | |
直布羅陀 | 151.6 | 79 | 20 | 無 | 114.5 | 51.9 | 20 | |||
英國 | 162.3 | 76.6 | 30 | 108.1 | 22.4 | 30 | 126.2 | 50.5 | 30 | |
希臘 | 133.5 | 59.7 | 20 | 無 | 122.4 | 53.9 | 20 | |||
匈牙利 | 145.1 | 57 | 20 | 106.5 | 18.4 | 20 | 121.4 | 43.3 | 20 | |
愛爾蘭 | 162.2 | 72.4 | 20 | 無 | 124.1 | 44.3 | 20 | |||
冰島 | 179.8 | 83.4 | 20 | 無 | 140.5 | 54.1 | 20 | |||
意大利 | 159.3 | 71.2 | 20 | 99.8 | 11.7 | 20 | 121.2 | 43.1 | 20 | |
拉脫維亞 | 127.4 | 54.8 | 20 | 無 | 114 | 51.4 | 20 | |||
列支敦士登 | 153.3 | 68.5 | 20 | 無 | 117.2 | 42.4 | 20 | |||
立陶宛 | 148.7 | 52.3 | 20 | 無 | 133.1 | 46.7 | 20 | |||
盧森堡 | 155.8 | 67.7 | 20 | 無 | 120 | 41.9 | 20 | |||
馬其頓 | 159.1 | 75.2 | 30 | 125.8 | 51.9 | 20 | ||||
馬耳他 | 162.8 | 65.8 | 10 | 無 | 148.3 | 56.6 | 20 | |||
摩爾多瓦 | 163 | 60.7 | 20 | 無 | 152.4 | 60.1 | 20 | |||
摩納哥 | 185.3 | 68.3 | 20 | 無 | 149.1 | 42.1 | 20 | |||
挪威 | 179.4 | 75.9 | 20 | 134.6 | 31.1 | 20 | 138 | 44.5 | 20 | |
荷蘭 | 158.9 | 68.5 | 20 | 104.7 | 14.3 | 20 | 122.8 | 42.4 | 20 | |
波蘭 | 139.4 | 56.1 | 15 | 無 | 117.8 | 44.5 | 15 | |||
葡萄牙 | 191 | 80.1 | 20 | 無 | 148 | 47.1 | 20 | |||
羅馬尼亞 | 150.3 | 57.7 | 20 | 無 | 128.2 | 45.6 | 20 | |||
俄羅斯 | 170.2 | 59.3 | 20 | 無 | 144.9 | 44 | 20 | |||
圣馬利諾 | 159.3 | 71.2 | 20 | 無 | 121.2 | 43.1 | 20 | |||
斯洛伐克 | 149.1 | 72.3 | 15 | 無 | 110.4 | 43.6 | 15 | |||
斯洛文尼亞 | 161.6 | 71.2 | 20 | 無 | 129.2 | 48.8 | 20 | |||
瑞典 | 184.9 | 57.6 | 20 | 152.8 | 25.5 | 20 | 161.8 | 44.5 | 20 | |
瑞士 | 161 | 68.8 | 30 | 115.2 | 23 | 30 | 124.6 | 42.4 | 30 | |
捷克 | 157.2 | 71.5 | 15 | 107.8 | 22.1 | 15 | 118.4 | 42.7 | 15 | |
烏克蘭 | 161.2 | 54.1 | 20 | 無 | 147.1 | 50 | 20 | |||
凡蒂岡 | 139.7 | 74.8 | 20 | 無 | 101.7 | 46.8 | 20 | |||
南斯拉夫 | 169.5 | 56.5 | 15 | 無 | 145.4 | 42.4 | 15 | |||
美洲部分 | 美國 | 158.5 | 95 | 30 | 83.5 | 20 | 30 | 104.6 | 51.1 | 30 |
安圭攔島 | 161.5 | 96.6 | 10 | 無 | 122.1 | 67.2 | 10 | |||
安提瓜和巴布達(dá) | 170.5 | 105.6 | 20 | 無 | 122.1 | 67.2 | 20 | |||
荷屬安的列斯群島 | 198.2 | 117.3 | 20 | 146.7 | 65.8 | 20 | 無 | |||
阿根廷 | 249.8 | 138.5 | 20 | 無 | 157.5 | 56.2 | 20 | |||
阿松森島 | 192.9 | 123.3 | 20 | 無 | 102.1 | 47.2 | 20 | |||
巴哈馬 | 169 | 93.7 | 30 | 無 | 145 | 79.7 | 30 | |||
巴巴多斯 | 160.9 | 95.1 | 20 | 無 | 124.8 | 69 | 20 | |||
伯利茲 | 174.4 | 99.4 | 20 | 無 | 143.8 | 78.8 | 20 | |||
百慕大群島 | 192.1 | 93.3 | 20 | 無 | 159.4 | 70.6 | 20 | |||
玻利維亞 | 252.6 | 151.3 | 20 | 133.5 | 32.2 | 20 | 無 | |||
巴西 | 240.2 | 122.5 | 20 | 139.4 | 21.7 | 20 | 158.1 | 55.2 | 30 | |
加拿大 | 137.7 | 72 | 30 | 86.2 | 22.7 | 30 | 99.2 | 45.7 | 30 | |
智利 | 214.5 | 129.2 | 20 | 無 | 150.8 | 70.7 | 20 | |||
哥倫比亞 | 212.7 | 137.6 | 20 | 無 | 132.6 | 67.5 | 20 | |||
哥斯達(dá)黎加 | 172.3 | 102.3 | 20 | 無 | 115.5 | 55.5 | 20 | |||
古巴 | 192.6 | 106.9 | 10 | 無 | 130.1 | 49.7 | 20 | |||
多米尼加共和國 | 164.1 | 99.5 | 20 | 無 | 113.7 | 58.8 | 20 | |||
多米尼加聯(lián)邦 | 161.1 | 96.2 | 20 | 無 | 144.7 | 89.8 | 20 | |||
薩爾瓦多 | 172.7 | 97.1 | 20 | 無 | 129.3 | 63.7 | 20 | |||
厄瓜多爾 | 220.2 | 114.5 | 20 | 無 | 160.7 | 65 | 20 | |||
格林納達(dá) | 163.5 | 97 | 20 | 無 | 131 | 74.5 | 20 | |||
格陵蘭島 | 161.2 | 70.8 | 20 | 無 | 121.3 | 40.9 | 20 | |||
瓜德羅普島 | 229 | 107.3 | 20 | 無 | 155.7 | 48.7 | 20 | |||
危地馬拉 | 167.1 | 93.8 | 20 | 94 | 20.7 | 20 | 無 | |||
法屬圭亞那 | 238 | 116.3 | 20 | 無 | 179.8 | 68.1 | 20 | |||
海地 | 184.1 | 119.2 | 20 | 108.2 | 38.6 | 20 | 無 | |||
洪都拉斯 | 191.1 | 100.7 | 20 | 116.2 | 25.8 | 20 | 無 | |||
牙買加 | 164.6 | 99.7 | 20 | 無 | 116.4 | 61.5 | 20 | |||
馬爾維納斯群島(福克蘭群島) | 222.9 | 122.8 | 20 | 無 | 139.7 | 49.6 | 20 | |||
馬提尼克島 | 229.7 | 108 | 20 | 無 | 155.7 | 48.7 | 20 | |||
墨西哥 | 172.4 | 90.5 | 20 | 103.4 | 21.5 | 20 | 無 | |||
蒙特塞拉特島 | 170.8 | 105.9 | 20 | 無 | 125.7 | 70.8 | 20 | |||
尼加拉瓜 | 174 | 95.5 | 20 | 無 | 130.3 | 61.8 | 20 | |||
巴拿馬 | 181 | 110.2 | 20 | 無 | 130.2 | 64.6 | 20 | |||
巴拉圭 | 227.6 | 145.1 | 20 | 無 | 130.2 | 64.6 | 20 | |||
秘魯 | 235.3 | 147 | 20 | 無 | 150.4 | 72.1 | 20 | |||
波多黎各 | 158.5 | 95 | 20 | 83.5 | 20 | 20 | 無 | |||
圣克里斯托夫和尼維斯島 | 170.3 | 105.4 | 20 | 無 | 145.9 | 73.7 | 20 | |||
圣文森特和格林納丁斯島 | 188.2 | 104.7 | 20 | 無 | 150.5 | 77 | 20 | |||
圣盧西亞島 | 185.2 | 107.1 | 20 | 無 | 137.7 | 69.6 | 20 | |||
蘇里南 | 172.7 | 107.8 | 20 | 無 | 140.1 | 85.2 | 20 | |||
特立尼達(dá)和多巴哥 | 158.2 | 93.3 | 20 | 無 | 113.8 | 58.9 | 20 | |||
特克斯和凱科斯群島 | 164.1 | 99.2 | 20 | 91 | 30.9 | 20 | 無 | |||
烏拉圭 | 249.3 | 133.4 | 20 | 無 | 176.9 | 71 | 20 | |||
委內(nèi)瑞拉 | 200.6 | 107.8 | 20 | 無 | 147.3 | 64.5 | 20 | |||
英屬維爾京群島 | 168.4 | 103.5 | 20 | 119 | 54.1 | 20 | 無 | |||
美屬維爾京群島 | 160.7 | 95 | 20 | 83.5 | 20 | 20 | 無 | |||
特里斯坦-達(dá)庫尼亞群島 | 204.7 | 122.4 | 10 | 107.5 | 25.2 | 10 | 無 | |||
圣皮埃爾和密克隆群島 | 215.4 | 304.3 | 20 | 137.5 | 15.8 | 20 | 無 | |||
大洋洲部分 | 澳大利亞 | 143.8 | 70 | 20 | 88.8 | 15 | 20 | 117.2 | 53.4 | 20 |
加羅林群島,馬里亞納群島 | 160.7 | 95 | 20 | 83.5 | 20 | 20 | 無 | |||
圣誕島(印度洋) | 141.4 | 70 | 20 | 86.4 | 15 | 20 | 無 | |||
庫克群島 | 150 | 73.8 | 20 | 107.3 | 18.8 | 20 | 無 | |||
斐濟(jì) | 135.5 | 74.8 | 20 | 79.3 | 13.9 | 20 | 無 | |||
科科斯群島 洛德豪島 | 141.4 | 70 | 20 | 86.4 | 15 | 20 | 無 | |||
夏威夷群島,關(guān)島 | 160.7 | 95 | 20 | 83.5 | 20 | 20 | 無 | |||
約翰斯敦島 | 160.7 | 95 | 20 | 83.5 | 20 | 20 | 無 | |||
金門島 | 160.7 | 95 | 20 | 83.5 | 20 | 20 | 無 | |||
馬紹爾群島 | 160.7 | 95 | 20 | 83.5 | 20 | 20 | 無 | |||
中途島,威克島 | 160.7 | 95 | 20 | 83.5 | 20 | 20 | 無 | |||
基里巴斯 | 166.8 | 101.4 | 20 | 83.1 | 17.7 | 20 | 無 | |||
瑙魯 | 160 | 95.1 | 20 | 84.9 | 20 | 20 | 無 | |||
諾?藣u | 141.4 | 70 | 20 | 86.4 | 15 | 20 | 無 | |||
新喀里多尼亞島 | 206.4 | 79.9 | 20 | 136.9 | 15.2 | 20 | 無 | |||
新西蘭 | 171.1 | 101.5 | 20 | 116.4 | 18.8 | 20 | 無 | |||
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 183.4 | 67.3 | 20 | 130.5 | 14.4 | 20 | 無 | |||
皮特克恩群島 | 157.1 | 87.5 | 20 | 90.2 | 20.6 | 20 | 無 | |||
法屬波利尼西亞 | 234 | 107.5 | 20 | 143.4 | 21.7 | 20 | 無 | |||
所羅門群島 | 169 | 99.4 | 20 | 78.7 | 13.8 | 20 | 無 | |||
西薩摩亞 | 163.5 | 93.9 | 20 | 86 | 16.4 | 20 | 無 | |||
東薩摩亞 | 160.7 | 95 | 20 | 83.5 | 20 | 20 | 無 | |||
湯加 | 161.4 | 91.8 | 20 | 85.5 | 15.9 | 20 | 無 | |||
圖瓦盧 | 162.3 | 92.7 | 20 | 86 | 16.4 | 20 | 無 | |||
瓦努阿圖 | 152.6 | 83 | 20 | 84.9 | 20 | 20 | 無 | |||
瓦里斯和富圖納群島 | 220.9 | 94.4 | 20 | 216 | 89.5 | 20 | 無 | |||
開曼群島 | 194.3 | 106 | 20 | 135.5 | 42.4 | 20 | 無 | |||
塞爾維亞 | 169.5 | 56.5 | 15 | 無 | 145.4 | 52.4 | 15 | |||
波利維亞 | 252.6 | 151.3 | 20 | 133.5 | 32.2 | 20 | 無 | |||
臺灣 | 99.5 | 21 | 89.5 | 5 |
備注: 以上價格自2013-8月起實施,折扣為6-9折,謝謝! 掛號費加8元