EMS 公布價(jià)及分區(qū) | |||||
區(qū)域 | 國(guó)家和地區(qū) | 文件 | 物品 | 時(shí)效(工作日) | |
首重500g | 首重500g | 續(xù)重500g | |||
一區(qū) | 澳門 香港 | 90 | 130 | 30 | 1-2 |
二區(qū) | 朝鮮 韓國(guó) 日本 | 115 | 180 | 40 | 2-3 |
三區(qū) | 東南亞 | 130 | 190 | 45 | 3-5 |
四區(qū) | 澳大利亞 新西蘭 | 160 | 210 | 55 | 3-5 |
五區(qū) | 美國(guó) | 180 | 240 | 75 | 4-7 |
六區(qū) | 加拿大 西歐 | 220 | 280 | 75 | 4-7 |
七區(qū) | 印度 巴基斯坦 | 240 | 300 | 80 | 5-7 |
八區(qū) | 俄羅斯 巴西 阿根廷 | 260 | 335 | 100 | 5-7 |
九區(qū) | 非洲及其他 | 370 | 445 | 120 | 6-7 |
區(qū)域 | |||||
一區(qū) | 澳門 臺(tái)灣 香港 | ||||
二區(qū) | 朝鮮 韓國(guó) 日本 | ||||
三區(qū) | 菲律賓 柬埔寨 馬來(lái)西亞 蒙古 泰國(guó) 新加坡 印度尼西亞 越南 | ||||
四區(qū) | 澳大利亞 巴布亞新幾內(nèi)亞 新西蘭 | ||||
五區(qū) | 美國(guó) | ||||
六區(qū) | 愛爾蘭 奧地利 比利時(shí) 丹麥 德國(guó) 法國(guó) 芬蘭 加拿大 盧森堡 馬耳他 挪威 葡萄牙 瑞典 瑞士 西班牙 希臘 意大利 英國(guó) | ||||
七區(qū) | 巴基斯坦 老撾 孟加拉國(guó) 尼泊爾 斯里蘭卡 土耳其 印度 | ||||
八區(qū) | 阿根廷 阿聯(lián)酋 巴拿馬 巴西 白俄羅斯 波蘭 俄羅斯 哥倫比亞 古巴 圭亞那 捷克 秘魯 墨西哥 烏克蘭 匈牙利 以色列 約旦 | ||||
九區(qū) | 阿曼 埃及 埃塞俄比亞 愛沙尼亞 巴林 保加利亞 博茨瓦納 布基納法索 剛果(布) 剛果(金) 哈薩克斯坦 吉布提 幾內(nèi)亞 加納 加蓬 卡塔爾 開曼群島 科特迪瓦 科威特 克羅地亞 肯尼亞 拉脫維亞 盧旺達(dá) 羅馬尼亞 馬達(dá)加斯加 馬里 摩洛哥 莫桑比克 尼日爾 尼日利亞 塞內(nèi)加爾 塞浦路斯 沙特阿拉伯 突尼斯 烏干達(dá) 敘利亞 伊朗 乍得 | ||||
郵政時(shí)效最終以中國(guó)郵政官方11183為準(zhǔn)
全區(qū)45折+5元報(bào)關(guān)費(fèi)
每天18:00前,當(dāng)天上網(wǎng)